Individuelles Setup | Rüstungsdurchstoß | Aktiv/Stackzahl | |||
---|---|---|---|---|---|
Klassenpassive | 1 | Die Buffs kommen von diversen Klassenspezifischen Passiven Fähigkeiten | |||
Rasse | None | ||||
Leichte Rüstungsteile | 939 | Die Stackanzahl bezeichnet die Anzahl an Leichten Rüstungsteilen die sie tragen | |||
Offensive Durchdringung Rüstungsbuffs | 1487 | Die Stackanzahl bezeichnet die Menge an individuellen Setboni die Offensive Durchdringung geben | |||
Offensive Durchdringung Waffenbuffs | 1190 | ||||
Waffe | None | Die Passive des Zerstörungsstabes gilt nur für Fähigkeiten des Zerstörungsstabes | |||
Mundus-Stein | None | ||||
Durchdringend | 1 | ||||
Naturgewalt | 660 | Die Stackanzahl bezeichnet die Anzahl an Statuseffekten auf dem Ziel | |||
Maximale Setboni | Rüstungsdurchstoß | Aktiv/Stackzahl | |||
Amulett des velothischen Ur-Magiers | 1650 | ||||
Kra'gh | 1487 | ||||
Valkyn Skoria | 1487 | ||||
Dornen des Zweiglings | 3460 | ||||
Doppelzüngige Schlange | 544 | ||||
Gruppeneffekte | Rüstungsdurchstoß | Aktiv/Stackzahl | |||
Brüllen von Alkosh | 3000 | ||||
Spalt des Karmesinschwurs | 3541 | ||||
Bebenschuppe | 2400 | ||||
Größerer Bruch | 5948 | ||||
Kleinerer Bruch | 2974 | ||||
Glyphe des Zerschmetterns | 1 | ||||
Runentrennung | 2200 | ||||
Kristallwaffe | 1000 | ||||
Anderes | Rüstungsdurchstoß | Aktiv/Stackzahl | |||
Rüstungsreduktion durch andere Quellen | 1 | ||||
Rüstungsdurchstoß buff aus anderen Quellen | 1 |
Sie haben bereits einen Status abgespeichert. <OK> um ihn zu überschreiben, <Abbrechen> um den alten Status beizubehalten.